Valvola a sfera rotonda compatta in UPVC/PVC
Descrizione del prodotto CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO La proporzione è solo 1/7 delle valvole metalliche. È conveniente
Informazioni basilari.
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tipo | Valvola a sfera flessibile |
Funzione | Valvola di scarico, valvola di sicurezza, valvola atmosferica, valvola di bypass |
Temperatura | Temperatura normale |
Applicazione | Uso industriale, Uso industriale dell'acqua, Uso domestico, Irrigazione |
Pacchetto di trasporto | Imballato in sacchetti di plastica, quindi in cartoni. La dimensione |
Specifica | 1/2"~4" |
Marchio | TY |
Origine | Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Articolo | Dimensioni (mm) | Peso (g/pz) | PZ/CT | Dimensioni imballo (m) | CBM/CTN | NO/CTN(kg) | GW/CTN(kg) | ||
V01/v02 | 1/2" | 81 | 225 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | 0,041 | 18.23 | 19.03 |
3/4" | 108 | 150 | 0,5 | 0,3 | 0,275 | 0,041 | 16.20 | 17.00 | |
1" | 201 | 90 | 0,5 | 0,3 | 0,27 | 0,041 | 18.09 | 18.89 | |
1-1/4" | 302 | 52 | 0,5 | 0,3 | 0,26 | 0,039 | |||
Inviaci