PVDF/UPVC/Pph Valvola a sfera True Union a 3 vie anti
VALVOLA A SFERA IN PVCVALVOLA A FARFALLA IN PVCVALVOLA A SARACINESCA IN PVCVALVOLA DI FONDO IN PVC
Informazioni basilari.
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tipo | Valvola a sfera galleggiante |
Funzione | Valvola di scarico |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | GB, ISO, DIN, JIS |
Applicazione | Utilizzo industriale dell'acqua |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone + scatola di compensato |
Specifica | 1,5-20 kg |
Marchio | VALVOLEPRO / OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8481804090 |
Capacità produttiva | 60000 PZ/Anno |
Descrizione del prodotto
Materiale corporeo | PVC UPVC | ||
Gestire il materiale | PVC | ||
MISURARE | 1/2"-2" | ||
Standard | DIN/ANSI/BS/JIS/CNS | ||
Colore | Come richiesto dal cliente | ||
Mercato principale | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Nord Africa, Sud America | ||
Certificato | ISO | ||
Pressione di lavoro | PN16/150 psi/SOLO 10K | ||
Vantaggi | 1. Resistente all'invecchiamento e lunga durata. 2.Risparmio sui costi e accelerazione del progetto per una facile installazione. funzionamento 3.Easy. 4.Grande portata. | ||
Applicazione | 1.Irrigazione per l'agricoltura. 2.Progetto idrico in costruzione. 3.Trattamento dell'acqua per piscina. 4. Altri progetti idrici |
VALVOLA A SFERA IN PVCVALVOLA A FARFALLA IN PVCVALVOLA A SARACINESCA IN PVCVALVOLA DI FONDO IN PVC
Inviaci