Valvola a sfera con unione CPVC in PVC personalizzata con supporto diretto del prezzo di fabbrica
Dimensioni confezione 50,00 cm * 30,00 cm * 27,00 cm Peso lordo confezione 0,183 kg DESCRIZIONE PRODOTTO CARATTERISTICHE
Informazioni basilari.
Modello numero. | V67 |
Pressione nominale | PN1.0-32.0MPa |
Tipo | Tubo in plastica termoindurente |
Temperatura | Temperatura normale |
Applicazione | Utilizzo industriale, Utilizzo industriale dell'acqua, Utilizzo domestico |
Vuoto | Vuoto |
Utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico |
Forma | Girare |
Durezza | Tubo rigido |
Colore | Colore |
Connessione | Colla/scioglimento |
Pacchetto di trasporto | Cartoni |
Specifica | 1/2"-2" |
Marchio | TIPO/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 3917400000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 50,00 cm * 30,00 cm * 27,00 cm Peso lordo confezione 0,183 kgDescrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nome | VALVOLA A SFERA UNIONE IN PVC |
Materiale | Plastica, PVC |
Standard | DIN, BS, ASTM, Gran Bretagna |
Inviaci